洗濯機を時間で比較する
洗濯に掛かる時間で比較すると
お子様の体操服やご主人の作業着など、洗濯物の量が多い場合は、洗濯に掛かる時間も気になる所です。そこで、定格容量を標準コースで洗濯した場合の時間比較をして見ました。
が、洗濯時間が早い機種です。ドラム式洗濯機は全体的に時間が掛かってしまうようです。洗濯ー乾燥の時間も下記の通りですが、乾燥容量が大きなタイプほど、時間が長くなりますので、8kg当たりに換算して比較しました。
| メーカー | 型式 | タイプ | 容量(kg) | 時間(分) | 8kg換算の時間(分) |
| サンヨー | AWD-E105ZA | 縦型乾燥付き | 10 | 37 | 30 |
| 三菱 | MAW-GD108Y | 縦型乾燥付き | 10 | 41 | 33 |
| 三菱 | MAW-D8XP | 縦型乾燥付き | 8 | 36 | 36 |
| 三菱 | MAW-HV8XP | 縦型 | 8 | 36 | 36 |
| 三菱 | MAW-N8XP | 縦型 | 8 | 36 | 36 |
| サンヨー | ASW-E8ZA | 縦型 | 8 | 36 | 36 |
| 東芝 | TV-80VB | 縦型乾燥付き | 8 | 39 | 39 |
| 三菱 | MAW-HD88Y | 縦型乾燥付き | 8 | 39 | 39 |
| 東芝 | TV-80DB | 縦型 | 8 | 39 | 39 |
| サンヨー | ASW-80S2 | 縦型 | 8 | 39 | 39 |
| シャープ | ES-TG84V | 縦型乾燥付き | 8 | 40 | 40 |
| ナショナル | NA-FS800 | 縦型 | 8 | 40 | 40 |
| シャープ | ES-FG84V | 縦型 | 8 | 40 | 40 |
| 日立 | BW-D8FV | 縦型乾燥付き | 8 | 43 | 43 |
| ナショナル | NA-FV8000 | 縦型乾燥付き | 8 | 44 | 44 |
| 日立 | NW-D8FX | 縦型乾燥付き | 8 | 44 | 44 |
| 日立 | NW-8FX | 縦型 | 8 | 44 | 44 |
| 日立 | BW-DV9F | 縦型乾燥付き | 9 | 54 | 48 |
| 東芝 | TW-150VC | 斜めドラム | 9 | 56 | 50 |
| サンヨー | AWD-AQ1 | 斜めドラム | 9 | 59 | 52 |
| サンヨー | AWD-GT961Z | トップインドラム | 9 | 59 | 52 |
| シャープ | ES-HG90 | 斜めドラム | 9 | 59 | 52 |
| ナショナル | NA-VR1000 | ヒートポンプ斜めドラム | 8 | 56 | 56 |
| ナショナル | NA-V82 | 斜めドラム | 8 | 56 | 56 |
| 東芝 | TW-80TB | トップインドラム | 8 | 67 | 67 |
この比較の注意点
- この比較は、平成18年春の各メーカー洗濯機カタログと取扱説明書を参考に比較したものです。万一記載内容に間違いがありましたらお知らせください。8kg以上の主要商品で比較しましたので、その他の機種はカタログ等をご覧下さい。
- 過去の比較記事については→洗濯機の選び方>過去の資料をご覧下さい。
関連ページ
- 出張修理の依頼方法
- 洗濯機の出張修理依頼はこちらのページから、修理依頼用紙も準備しております。
- 洗濯機ネット販売のリンク集
- 主な洗濯機販売業者へのリンク集のページ、安く販売している業者のチェックにご利用ください
[ EDIT ]